Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant création de la réserve naturelle de « Fouches » ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 29 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de Luxembourg, non remis dans les délais des 60 jours ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site « Fouches », le 12 mai 2021 ;
Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;
Considérant l'exclusion de la demande d'agrément des parcelles HACHY/C1275D et HACHY/C1277E qui sont en indivision mais intégrées dans le plan de gestion de la réserve dans la demande du 12 mai 2021 ;
Considérant la correction de la superficie totale des terrains agréés de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1996 par suite d'erreurs dans le dossier de demande de 1996 ;
Considérant que le plan de gestion s'applique tant aux anciennes qu'aux nouvelles parcelles de la demande d'agrément ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Considérant que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Considérant qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion, d'inventaires ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant que l'accès aux visiteurs est possible via le caillebotis central ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Considérant que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Fouches », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) |
DATE ACQUISITION |
REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
ARLON | HACHY/C1225H | 81408C122500H000 | 8,10 | 12/09/1991 | 1991/120 |
ARLON | HACHY/C1225M | 81408C122500M000 | 8,10 | 12/09/1991 | 1991/120 |
ARLON | HACHY/C1226B | 81408C122600B000 | 19,35 | 25/09/1991 | 1991/121 |
ARLON | HACHY/C1227C | 81408C122700C000 | 14,40 | 24/07/1991 | 1991/110 |
ARLON | HACHY/C1228E | 81408C122800E000 | 12,90 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1229B | 81408C122900B000 | 19,00 | 25/05/1991 | 1991/081 |
ARLON | HACHY/C1229D | 81408C122900D000 | 20,07 | 27/09/1996 | 1996/046 |
ARLON | HACHY/C1230A | 81408C123000A000 | 13,50 | 25/09/1991 | 1991/114 |
ARLON | HACHY/C1230D | 81408C123000D000 | 20,00 | 19/12/1997 | 1997/014 |
ARLON | HACHY/C1230G | 81408C123000G000 | 12,20 | 24/07/1991 | 1991/102 |
ARLON | HACHY/C1230H | 81408C123000H000 | 13,05 | 12/10/1996 | 1996/045 |
ARLON | HACHY/C1231A | 81408C123100A000 | 38,25 | 05/04/2007 | 2005/115 |
ARLON | HACHY/C1232B | 81408C123200B000 | 21,90 | 21/08/2001 | 2001/022 |
ARLON | HACHY/C1233F | 81408C123300F000 | 20,80 | 25/05/1991 | 1991/077 |
ARLON | HACHY/C1233G | 81408C123300G000 | 20,70 | 16/06/1993 | 1993/021 |
ARLON | HACHY/C1234F | 81408C123400F000 | 35,45 | 19/12/1997 | 1997/010 |
ARLON | HACHY/C1235B | 81408C123500B000 | 15,70 | 24/07/1991 | 1991/106 |
ARLON | HACHY/C1235D | 81408C123500D000 | 44,10 | 30/12/1997 | 1996/069 |
ARLON | HACHY/C1235E | 81408C123500E000 | 51,00 | 12/09/1991 | 1991/128 |
ARLON | HACHY/C1236E | 81408C123600E000 | 20,10 | 27/12/2001 | 2001/001 |
ARLON | HACHY/C1236F | 81408C123600F000 | 24,20 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1237F | 81408C123700F000 | 32,76 | 17/02/1993 | 1993/014 |
ARLON | HACHY/C1238F | 81408C123800F000 | 9,47 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1251K | 81408C125100K000 | 7,72 | 12/09/1991 | 1991/120 |
ARLON | HACHY/C1251L | 81408C125100L000 | 7,37 | 12/09/1991 | 1991/120 |
ARLON | HACHY/C1252B | 81408C125200B000 | 24,75 | 25/09/1991 | 1991/121 |
ARLON | HACHY/C1253E | 81408C125300E000 | 24,66 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1253F | 81408C125300F000 | 27,58 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1253G | 81408C125300G000 | 31,05 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1254D | 81408C125400D000 | 34,99 | 24/07/1991 | 1991/110 |
ARLON | HACHY/C1255H | 81408C125500H000 | 34,60 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1255K | 81408C125500K000 | 0,35 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1256D | 81408C125600D000 | 49,85 | 25/05/1991 | 1991/081 |
ARLON | HACHY/C1256E | 81408C125600E000 | 46,00 | 27/09/1996 | 1996/046 |
ARLON | HACHY/C1257H | 81408C125700H000 | 26,00 | 25/09/1991 | 1991/114 |
ARLON | HACHY/C1257K | 81408C125700K000 | 26,50 | 12/10/1996 | 1996/045 |
ARLON | HACHY/C1257L | 81408C125700L000 | 31,40 | 19/12/1997 | 1997/014 |
ARLON | HACHY/C1257N | 81408C125700N000 | 15,83 | 24/07/1991 | 1991/102 |
ARLON | HACHY/C1258A | 81408C125800A000 | 34,50 | 31/01/1992 | 1991/157 |
ARLON | HACHY/C1258B | 81408C125800B000 | 1,80 | 31/01/1992 | 1991/157 |
ARLON | HACHY/C1259E | 81408C125900E000 | 14,75 | 21/08/2001 | 2001/022 |
ARLON | HACHY/C1260H | 81408C126000H000 | 12,15 | 25/05/1991 | 1991/077 |
ARLON | HACHY/C1260K | 81408C126000K000 | 0,38 | 25/05/1991 | 1991/077 |
ARLON | HACHY/C1260L | 81408C126000L000 | 11,50 | 16/06/1993 | 1993/021 |
ARLON | HACHY/C1260M | 81408C126000M000 | 1,57 | 16/06/1993 | 1993/021 |
ARLON | HACHY/C1261F | 81408C126100F000 | 17,40 | 19/12/1997 | 1997/010 |
ARLON | HACHY/C1261G | 81408C126100G000 | 0,33 | 19/12/1997 | 1997/010 |
ARLON | HACHY/C1262F | 81408C126200F000 | 8,50 | 24/07/1991 | 1991/106 |
ARLON | HACHY/C1262G | 81408C126200G000 | 1,20 | 24/07/1991 | 1991/106 |
ARLON | HACHY/C1262H | 81408C126200H000 | 31,10 | 30/12/1997 | 1996/069 |
ARLON | HACHY/C1262K | 81408C126200K000 | 0,43 | 30/12/1997 | 1996/069 |
ARLON | HACHY/C1262L | 81408C126200L000 | 21,90 | 12/09/1991 | 1991/128 |
ARLON | HACHY/C1262M | 81408C126200M000 | 3,15 | 12/09/1991 | 1991/128 |
ARLON | HACHY/C1263G | 81408C126300G000 | 15,45 | 27/12/2001 | 2001/001 |
ARLON | HACHY/C1263H | 81408C126300H000 | 0,80 | 27/12/2001 | 2001/001 |
ARLON | HACHY/C1263K | 81408C126300K000 | 18,48 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1263L | 81408C126300L000 | 0,46 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1264F | 81408C126400F000 | 25,80 | 17/02/1993 | 1993/014 |
ARLON | HACHY/C1264G | 81408C126400G000 | 0,25 | 17/02/1993 | 1993/014 |
ARLON | HACHY/C1265F | 81408C126500F000 | 15,98 | 25/10/2000 | 2000/013 |
ARLON | HACHY/C1265H | 81408C126500H000 | 10,61 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1265K | 81408C126500K000 | 14,83 | 16/01/1998 | 1996/073 |
ARLON | HACHY/C1266G | 81408C126600G000 | 14,50 | 13/05/2003 | 2002/059 |
ARLON | HACHY/C1266K | 81408C126600K000 | 1,60 | 23/03/2009 | 2008/124 |
ARLON | HACHY/C1274H | 81408C127400H000 | 54,54 | 08/12/2000 | 2000/014 |
ARLON | HACHY/C1275F | 81408C127500F000 | 47,40 | 08/12/2000 | 2000/014 |
ARLON | HACHY/C1275G | 81408C127500G000 | 47,40 | 06/05/2015 | 2015/033 |
ARLON | HACHY/C1277F | 81408C127700F000 | 46,20 | 19/12/1997 | 1996/052 |
ARLON | HACHY/C1277G | 81408C127700G000 | 46,10 | 25/10/2000 | 2000/013 |
ARLON | HACHY/C1278A | 81408C127800A000 | 49,70 | 12/09/1991 | 1991/134 |
ARLON | HACHY/C1278C | 81408C127800C000 | 60,00 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1278D | 81408C127800D000 | 62,00 | 27/12/2001 | 2001/004 |
ARLON | HACHY/C1278E | 81408C127800E000 | 102,00 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1278F | 81408C127800F000 | 29,50 | 05/10/1991 | 1991/086 |
ARLON | HACHY/C1278G | 81408C127800G000 | 29,50 | 10/07/1992 | 1991/151 |
ARLON | HACHY/C1279A | 81408C127900A000 | 54,20 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1279B | 81408C127900B000 | 54,40 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1280E | 81408C128000E000 | 26,28 | 27/12/2001 | 2001/001 |
ARLON | HACHY/C1280F | 81408C128000F000 | 21,46 | 27/03/2002 | 2001/054 |
ARLON | HACHY/C1281G | 81408C128100G000 | 3,20 | 17/09/2013 | 2013/033 |
ARLON | HACHY/C1281H | 81408C128100H000 | 14,69 | 17/09/2013 | 2013/033 |
ARLON | HACHY/C1282 | 81408C1282000000 | 31,00 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1285V | 81408C128500V000 | 68,60 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1285Y | 81408C128500Y000 | 51,00 | 23/06/2014 | 2014/020 |
ARLON | HACHY/C1383A | 81408C138300A000 | 7,28 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1399 | 81408C1399000000 | 27,00 | 12/03/1997 | 1996/072 |
ARLON | HACHY/C1416E | 81408C141600E000 | 25,10 | 22/09/2015 | 2015/035 |
ARLON | HACHY/C1416F | 81408C141600F000 | 25,80 | 22/09/2015 | 2015/035 |
ARLON | HEINSCH/C1863B | 81011C186300B000 | 31,30 | 16/06/2003 | 2003/023 |
ARLON | HEINSCH/C1864L | 81011C186400L000 | 25,96 | 12/09/1991 | 1991/135 |
TOTAL commune ARLON : 2204,78 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "Fouches", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||